Таблица №1
Сравнение потребительских характеристик различных видов потолков
Позиции | Побеленный потолок | Подвесной потолок | Натяжной потолок ПВХ |
Потолки из гипсокартона |
---|---|---|---|---|
Предварительная подготовка помещения | требует подготовки | требует подготовки | не требует подготовки |
требует подготовки |
Предварительная подготовка основного потолка | требует подготовки: 1. удаление побелки; 2. шпаклевка; 3. штукатурка. |
не требует подготовки | вынос предметов, чувствительных к нагреванию | требует подготовки |
Внешний вид | поверхность неровная шершавая | естесственные стыки материалов | наличие видимых сварных швов | поверхность ровная, шершавая |
Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | более 10 лет | не декларируется |
Шумоизоляция | отсутствует | средняя | высокая | средняя |
Способность защитить от протечек | отсутствует | отсутствует | выдерживает до 100 л воды на 1 м2 | отсутствует |
Противопожарные свойства | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение |
Влагостойкость | отсутствует | конденсирует влагу | не конденсирует влагу | отсутствует |
Возможность влажной уборки | отсутствует | необходима | возможна | отсутствует |
Эксплуатационные свойства | возможно появление трещин и отслоение штукатурки | возможно появление щелей | идеальное сохранение вида, долговечность | возможно появление трещин и отслоение штукатурки |
Минимальное расстояние от основного потолка | отсутствует | 5 см | 3 см | 7 см |
Конструктивность | только плоская поверхность | только плоская поверхность | многообразие форм | многообразие форм |
Возможность покраски и росписи | да | да, с ограничениями | да, ручная художественная роспись | да |
Очевидные неудобства при работе (установке) | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | грязь, строительный мусор | необходим прогрев помещения, дырки | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели |
Место установки | кроме помещений с повышенной влажностью | во всех помещения | кроме детских и лечебных учреждений | кроме помещений с повышенной влажностью |
Наличие гигиенических сертификатов | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | нет |
Наличие пожарного сертификата | нет | не у всех производителей | не у всех производителей | нет |
Гарантия | 12-14 месяца | 12-24 месяца | 10 лет | 12 месяцев |
Сроки изготовления материалов | со склада | со склада или под заказ | под заказ от 1 до 3 дней | со склада |
Сроки исполнения (для помещений до 15 м2) | 5-7 дней | 2-3 дня | 1 день | 5-10 дней |
Стоимость (с работой) |
от 20 у.е. | от 15 у.е. | от 20 у.е. | от 20-60 у.е. |
Таблица №2
Сравнение гигиенических характеристик различных видов потолков
Наименование показателей |
Гигиенический норматив |
|||
---|---|---|---|---|
Натяжные потолки из ПВХ |
||||
Россия | Е.С. | |||
Запах | «1» балл | «1» балл |
«1» балл | |
Формальдегид | 0.01 | < 0.003 | 0.04 | |
Фенол | 0.003 | 0.010 | <0.002 | |
м-Ксилол | 0.04 | 0.001 | 0.001 | |
о-Ксилол | 0.3 | <0.001 | <0.001 | |
Этилацетат | 0.1 | <0.001 | <0.001 | |
Толуол | 0.6 | <0.001 | ||
Акрилонитрил | 0.03 | |||
Псевдокумол | 0.015 | <0.001 | ||
Бутилацетат | 0.1 | <0.001 | ||
Ацетон | 0.35 |